As pernas começam a tremer quando você está pedalando e
de longe avista uma ladeira pela frente? Para acabar com isso, o
treinador Alexandre Giglioli, da Run & Fun, preparou uma planilha de
12 semanas para ciclistas que já possuem um nível intermediário de
treinamento enfrentarem longas subidas.
| Semana | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo |
| 01 | OFF | - 15´ (a) 39 x livre - 4x 5 km 53 x 17 MO (i=2´ giro leve) 20´ 53 x 21 - 10´ (d) 39 x livre | OFF | - 15´ (a) 39 x livre - 4x subidas 5´ (i= a própria descida) 39 x livre (manter giro acima de 70 rpm) - 20´ no ritmo 53 x 21 - 10´ (d) 39 x livre | OFF | - 1h45´ 39 x 17 LE |
- 60 km 39 x 53 x livre (manter giro entre 80-90 rpm) Obs.: percurso plano |
| 02 | OFF | - 15´ (a) 39 x livre - 5x 5 km 53 x 17 MO (i=2´ giro leve) - 20´ 53 x 21 - 10´ (d) 39 x livre | OFF | - 15´ (a) 39 x livre - 6x subidas 5´ (i= a própria descida) 39 x livre (manter giro acima de 70 rpm) - 15´ no ritmo 53 x 21 - 10´ (d) 39 x livre | OFF | - 2h 39 x 17 LE | - 60 km 39 x 53 x livre (manter giro entre 80-90 rpm) Obs.: percurso variado |
| 03 | OFF | - 15´ (a) 39 x livre - 3x 8 km 53 x 17 LE (i=3´giro leve) - 20´ 39 x 19 - 10´ (d) 39 x livre | OFF | - 15´ (a) 39 x livre - 8x subidas 5´ (i= a própria descida) 39 x livre (manter giro acima de 70 rpm) - 15´ (d) 39 x livre | OFF | - 1h15´ 39 x 17 - 15´LE | - 70 km 39 x 53 x livre (manter giro entre 80-90 rpm) Obs.: percurso variado |
| 04 | OFF | - 30´ 39 x livre - 30´ 53 x 17 MO - 30´ 39 x livre | OFF | - 30´ 39 x livre - 30´ 53 x 17 MO - 30´ 39 x livre | OFF | - 2h 39 x livre | OFF |
| 05 | OFF | - 15´ (a) 39 x livre - 2 x 10 km 53 x 17 - 15´ progressivo FO (i= 5´ 39 x livre) - 20´ 39 x livre | OFF | - 15´ (a) 39 x livre - 6x subidas 5´ (i= a própria descida) 53 x livre (manter giro acima de 70 rpm) - 20´ 39 x livre | OFF | - 1h45´ 39 x livre LE | - 60 km 39 x 53 x livre (manter giro entre 80 e 90 rpm) Obs.: percurso variado |
| 06 | OFF | - 15´ (a) 39 x livre - 10 x (1´53 x 19 arrancando forte i=2´ 53 x 21) - 20´ (d) 39 x livre | OFF | - 15´ (a) 39 x livre - 30 km 53 x 17 - 19 (manter velocidade constante)- 15´ (d) 39 x livre | OFF | - 1h30´ 39 x livre | - 20 km 53 x 21 - 20 km 53 x 15 - 20 km 53 x 21 (manter giro entre 85 e 95 rpm) Obs.: percurso plano |
| 07 | OFF | - 15´ (a) 39 x livre - 20 km 53 x 17 (manter vm = 32 km/h) - 10´ (d) 39 x livre | OFF | - 15´ (a) 39 x livre - 4x subidas 5´ (i= a própria descida) 53 x livre (manter giro acima de 70 rpm) - 4x subidas 5´ (i= a própria descida) 39 x livre (manter giro acima de 90 rpm) - 20´ 39 x livre | OFF | - 1h45´ 39 x livre | - 20 km 53 x 21 - 20 km 53 x 15 - 19 - 20 km 53 x 21 (manter giro entre 75 e 95 rpm) Obs.: percurso variado |
| 08 | OFF | - 1h30´ 39 x livre (manter giro entre 80 e 90 rpm) | OFF | - 1h30´ 39 x livre (manter giro entre 80 e 90 rpm) | OFF | OFF | - 70 km 39 x 53 x livre (manter giro entre 70 e 90 rpm) Obs.: percurso variado |
| 09 | OFF | - 15´ (a) 39 x livre - 10x 2 km FO 53 x 17 - 19 (i= 2´ 39 x livre) - 15´ (d) 39 x livre | OFF | - 15´ (a) 39 x livre - 30 km 53 x 17 - 19 (percurso variado giro entre 80 e 90 rpm) - 15´ (d) 39 x livre | OFF | - 1h45´ 39 x livre | - 80 km 39 x 53 x livre (manter giro entre 70 e 90 rpm) |
| 10 | OFF | - 15´ (a) 39 x livre - 10x (30´´ 9 x 17 ou 19 - giro acima de 110 rpm/ 30´´ 39 x 21 leve) - 20 km 53 x 17 - 10´ (d) 39 x livre | OFF | - 15 (a) 39 x livre 6x subidas 5´ (i= o a própria descida) 53 x livre (manter giro acima de 70 rpm) - 6x subidas 1´(i= a própria descida) 39 x livre (manter giro acima de 90 rpm) - 20´ 39 x livre | OFF | - 2h 39 x livre | - 20 km 53 x 21 - 30 km 53 x 15 - 19 - 20 km 53 x 21 (manter giro entre 75 e 95 rpm) Obs.: percurso variado |
| 11 | OFF | - 15´ (a) 39 x livre - 3x 10 km 53 x 15 - 17 - 19 (manter giro acima de 80 rpm) i= 5´ - 10´ (d) 39 x livre | OFF | - 15´ (a) 39 x livre 8x subidas 5´ (i= a própria descida) 53 x livre (manter giro acima de 70 rpm) - 4x subidas 1´ (i= a própria descida) 39 x livre (manter giro acima de 90 rpm) - 20´ 39 x livre | OFF | - 2h 39 x livre | - 25 km 53 x 21 - 30 km 53 x 15 - 19 - 25 km 53 x 21 (manter giro entre 75 e 95 rpm) Obs.: percurso variado |
| 12 | OFF | - 30´ 39 x livre - 30´ 53 x 17 MO 30´ 39 x livre | OFF | - 1h30´ 39 x livre | OFF | OFF | - 90 km 39 x 53 x livre (manter giro entre 75 e 95 rpm) Obs.: percurso variado |
:: Legenda
Intensidade e freqüência cardíaca
LE = Ritmo leve (70% a 75% FC Máx)
MO = Ritmo moderado (75% a 85% FC Máx)
FO = Ritmo forte (85% a 90%FC Máx)
MF= Ritmo forte (90% a 95%FC Máx)
(') = duração do intervalo em minutos
i = intervalo
(a) = aquecimento
(d) = volta à calma
Percurso alternado = com subidas
